符合標準 | GB/T 2411-2008,GB/T 531.1-2008 | ISO 868-2003,ISO 7619-1-2004 |
型號 | LX-A | LX-C | LX-D |
測量范圍 | 0~100HA | 0~100HW | 0~100HD |
分辨率 | 0.1HA | 0.1HW | 0.1HD |
壓針行程 | 2.5mm |
壓針頭部尺寸 | ¢0.79mm | SR2.5mm | SR0.1mm |
型號 | LX-A | LX-C | LX-D |
測量范圍 | 0~100HA | 0~100HW | 0~100HD |
分辨率 | 0.1HA | 0.1HW | 0.1HD |
壓針行程 | 2.5mm |
壓針頭部尺寸 | ¢0.79mm | SR2.5mm | SR0.1mm |
合肥泛遠檢測儀器有限公司 版權所有 : 皖ICP備16021559號